Supressão vegetação nativa no bioma Cerrado no ano de 2021 foi de 8.531,44 km²
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), concluiu o mapeamento da supressão vegetação nativa no bioma Cerrado, atualizado pelo novo limite do bioma definido pelo IBGE em 2019. O valor mapeado foi de 8.531,44 km2 de corte raso no período de agosto de 2020 a julho de 2021.
Esse valor representa um aumento de 7,9% em relação ao valor apurado pelo PRODES 2020 que foi de 7.905,16 km2 para o bioma Cerrado.
Esse resultado foi alcançado através do projeto PRODES Cerrado, desenvolvido e operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) unidade do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações – MCTI, sendo financiado pelo Programa de Investimento Florestal (FIP) do Banco Mundial. Para o mapeamento, o projeto utiliza 118 imagens do satélite Landsat ou similar para identificar, mapear e quantificar as áreas maiores que 1 hectare onde a vegetação nativa foi suprimida, independente da utilização subsequente dessas regiões.
O valor de 2020 foi alterado em relação ao divulgado anteriormente (no ano passado) devido a aplicação dos novos limites dos Biomas Brasileiros. O atual limite do Bioma Cerrado contempla uma área de 1.984.502,21 km², enquanto o limite anterior era de 2.039.776,31 km². A diminuição da área total do bioma Cerrado reflete o balanço onde cerca de 129 mil km2 saíram do Cerrado para outros biomas e outros 65 mil km² de regiões que pertenciam anteriormente aos outros biomas, como Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal passaram para o bioma Cerrado.
Com a inclusão dessa nova área com mais de 65 mil km² fez se necessário o mapeamento do desmatamento ao longo da série histórica para essas regiões para os anos 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018 e 2020, para complementar o mapeamento já existente no resto do Bioma.
A Tabela 1 mostra a área de vegetação nativa suprimida no Bioma Cerrado no ano de 2021 para cada estado. O Estado do Maranhão foi o que apresentou a maior área de vegetação nativa suprimida com 2.281,72 km², seguido pelo Tocantins 1.710,55 km² e Bahia 925,11 km².
Tabela 1 – Área de vegetação nativa suprimida no Bioma Cerrado em 2021 em cada estado.
Estado | PRODES 2021 (km²) | Contribuição (%) |
Bahia | 925,11 | 10,84 |
Distrito Federal | 4,55 | 0,05 |
Goiás | 920,45 | 10,79 |
Maranhão | 2.281,72 | 26,74 |
Mato Grosso | 803,30 | 9,42 |
Mato Grosso do Sul | 287,65 | 3,37 |
Minas Gerais | 802,63 | 9,41 |
Pará | 192,18 | 2,25 |
Paraná | 0,07 | 0,00 |
Piauí | 583,73 | 6,84 |
Rondônia | 18,21 | 0,21 |
São Paulo | 1,28 | 0,02 |
Tocantins | 1.710,55 | 20,05 |
TOTAL | 8.531,44 | 100,00 |
A tabela 2 apresenta a área total de cada estado dentro do Bioma Cerrado no limite antigo e no novo. É possível observar os estados em que a área total dentro do bioma aumentou ou diminuiu, sendo que o estado do Piauí teve o maior acréscimo em área (39.432 km²), o estado da Bahia com a menor diminuição, e a inclusão do estado do Pará, que antes não fazia parte do Bioma e agora mais de 8 mil km² do estado está dentro do Limite do Cerrado.
Tabela 2: Área total de cada Estado dentro do Limite do Bioma Cerrado (Antigo e o novo).
Estados | Limite Antigo (km²) | Limite Novo (km²) | Diferença (km²) |
Bahia | 151.248,11 | 103.400,50 | -47.847,61 |
Distrito Federal | 5.780,00 | 5.780,00 | 0,00 |
Goiás | 329.611,90 | 334.579,71 | 4.967,81 |
Maranhão | 212.551,24 | 217.028,74 | 4.477,50 |
Mato Grosso | 358.797,48 | 337.831,35 | -20.966,13 |
Mato Grosso do Sul | 216.363,84 | 222.246,04 | 5.882,20 |
Minas Gerais | 333.716,25 | 317.139,09 | -16.577,16 |
Pará | 0,00 | 8.709,97 | 8.709,97 |
Paraná | 3.740,98 | 3.124,07 | -616,91 |
Piauí | 93.447,62 | 132.880,54 | 39.432,92 |
Rondônia | 488,01 | 2.535,50 | 2.047,49 |
São Paulo | 81.135,96 | 46.142,00 | -34.993,96 |
Tocantins | 252.894,92 | 253.104,70 | 209,78 |
Total | 2.039.776,31 | 1.984.502,21 | -55.274,10 |
A Tabela 3 apresenta a variação da área de vegetação nativa suprimida entre os anos de 2020 e 2021 por estado. No total essa variação foi de 8% (, que representa um aumento de 626,28 km² na remoção da cobertura natural em relação a 2020.
Tabela 3 – Valores absolutos e variação percentual para cada estado em km2.
Estado | PRODES 2020 | PRODES 2021 | Diferença | Variação (%) |
Bahia | 768,82 | 925,11 | 156,29 | 20% |
Distrito Federal | 4,78 | 4,55 | -0,23 | -5% |
Goiás | 733,54 | 920,45 | 186,92 | 25% |
Maranhão | 1.898,80 | 2.281,72 | 382,92 | 20% |
Mato Grosso | 770,11 | 803,30 | 33,19 | 4% |
Mato Grosso do Sul | 299,33 | 287,65 | -11,68 | -4% |
Minas Gerais | 621,70 | 802,63 | 180,93 | 29% |
Pará | 312,58 | 192,18 | -120,40 | -39% |
Paraná | 1,70 | 0,07 | -1,63 | -96% |
Piauí | 880,01 | 583,73 | -296,28 | -34% |
Rondônia | 23,53 | 18,21 | -5,32 | -23% |
São Paulo | 5,57 | 1,28 | -4,28 | -77% |
Tocantins | 1.584,71 | 1.710,55 | 125,85 | 8% |
TOTAL | 7.905,16 | 8.531,44 | 626,28 | 8% |
A Tabela 4 apresenta os valores da supressão de vegetação nativa para cada ano, atualizados pelos novos limites do bioma Cerrado. O mapeamento do ano 2000 corresponde a todo o desmatamento já existente e identificável no mapeamento do ano de 2000.
Tabela 4 – Incremento anual da área de vegetação nativa suprimida por estado (km2).
ANO | BA | DF | GO | MA | MT | MS | MG | PA | PR | PI | RO | SP | TO |
2000 | 18.741 | 3.073 | 166.186 | 40.600 | 111.909 | 148.572 | 125.323 | 740 | 2.219 | 9.270 | 36 | 38.535 | 35.678 |
2002 | 2.415 | 26 | 13.340 | 4.670 | 9.416 | 5.428 | 10.360 | 188 | 57 | 1.732 | 7 | 191 | 5.842 |
2004 | 4.072 | 164 | 12.415 | 5.808 | 11.877 | 4.601 | 8.265 | 206 | 29 | 3.292 | 43 | 207 | 6.189 |
2006 | 2.472 | 55 | 4.958 | 4.841 | 4.889 | 3.020 | 4.921 | 216 | 39 | 2.660 | 18 | 187 | 5.278 |
2008 | 2.949 | 21 | 3.038 | 6.719 | 4.739 | 1.541 | 3.986 | 1.013 | 6 | 1.727 | 502 | 58 | 5.970 |
2010 | 1.782 | 25 | 2.943 | 3.468 | 1.961 | 956 | 2.519 | 112 | 40 | 2.258 | 11 | 78 | 3.669 |
2012 | 2.565 | 13 | 1.980 | 2.880 | 1.899 | 704 | 2.582 | 2 | 3 | 1.804 | 1 | 22 | 3.499 |
2013 | 1.049 | 11 | 1.531 | 1.703 | 1.870 | 480 | 1.873 | 170 | 3 | 1.879 | 8 | 24 | 2.881 |
2014 | 860 | 20 | 1.202 | 1.884 | 1.048 | 273 | 1.819 | 190 | 8 | 1.287 | 18 | 25 | 2.271 |
2015 | 1.081 | 5 | 1.235 | 1.673 | 1.615 | 587 | 1.054 | 1 | 6 | 779 | 2 | 10 | 3.081 |
2016 | 649 | 3 | 672 | 1.281 | 1.272 | 320 | 352 | 293 | 4 | 966 | 45 | 2 | 1.638 |
2017 | 659 | 6 | 863 | 1.502 | 1.029 | 265 | 499 | 2 | 3 | 566 | 1 | 2 | 1.722 |
2018 | 598 | 8 | 742 | 1.571 | 1.049 | 259 | 476 | 198 | 1 | 744 | 18 | 9 | 1.587 |
2019 | 715 | 3 | 668 | 1.341 | 884 | 256 | 476 | 4 | 0 | 426 | 8 | 4 | 1.533 |
2020 | 769 | 5 | 734 | 1.899 | 770 | 299 | 622 | 313 | 2 | 880 | 24 | 6 | 1.585 |
2021 | 925 | 5 | 920 | 2.282 | 803 | 288 | 803 | 192 | 0 | 584 | 18 | 1 | 1.711 |
Total | 42.302 | 3.441 | 213.426 | 84.121 | 157.028 | 167.848 | 165.929 | 3.839 | 2.420 | 30.854 | 761 | 39.359 | 84.134 |
A Figura 1 mostra uma comparação gráfica entre a extensão da área de vegetação nativa suprimida no período de 2001 a 2021.
A figura 2 apresenta de maneira espacialmente explicita a ocorrência de supressão de vegetação nativa no período agosto/2020 a julho/2021.
Além das tabelas que consolidam os valores de área de vegetação natural suprimida apresentadas nessa nota, o INPE também disponibiliza os dados espacializados, que podem ser visualizados através de portal internet no endereço < http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>.
Esse portal também apresenta um ambiente de consultas prontas sobre esses dados, para serem consumidas no ambiente da internet, permitindo ainda o download dos mapas e dos dados tabulares.
Fonte: EcoDebate