Cuestionan orientación pro-transgénicos de Cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia
La Cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia que busca promover la frontera agrícola mediante la expansión de productos transgénicos serán un mal negocio para Bolivia advirtió el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyo (Conamaq-orgánico), que propuso un referendum para que la ciudadanía decida el ingreso de los transgénicos al país.
La cita Cumbre se celebrará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra los días 21 y 22 de abril con el objetivo de que el sector debata las medidas a ser impulsadas para convertirse en uno de los pilares importantes del desarrollo nacional, junto a los hidrocarburos, la minería y la energía, en el marco de la Agenda Patriótica 2025.
El Conamaq-orgánico suscribió un pronunciamiento de rechazo a la orientación que se le quiere dar al evento y donde expone quince razones fundamentales para rechazar el ingreso de transgénicos al país.
15 Razones fundamentales para prohibir los transgénicos en Bolivia, a través del referendo para cambiar el artículo 409 de la Constitución Política del Estado
1 | El 100% de la soya es transgénica, es decir, se usan semillas de transnacionales y se fumiga con glifosato. | La Ley Nº 300, Ley de la Madre Tierra, obliga al Estado a reducir gradualmente los transgénicos, situación que no se ha hecho realidad. |
2 | Los empresarios oleaginosos han exportado el año 2013: 1.319.000.000 millones de dólares, pero sus ingresos ascendieron a 1.939.000.000 de $US | Por esos mil trescientos diecinueve millones no han pagado ni un solo boliviano por concepto de exportación. Son capitales exportados que se quedaron fuera del país. |
3 | Los agronegocios soyeros transgénicos, junto a los ganaderos pagan la ridícula suma de 22 millones de bolivianos por concepto de impuestos (Régimen Agropecuario Unificado -RAU, una vez al año), cuando la recaudación nacional de impuestos llegó a 49.719.700.000 de bs. | Los empresarios soyeros y ganaderos aportan con el 0,04% de impuestos, cuando son el TERCER producto de exportación, después del gas y los minerales. |
4 | El 35.5% de la tierra cultivada en Bolivia (1.176.268 hectáreas) está contaminada, dañada, quemada, enferma con los cultivos transgénicos. | La soya resistente al Roundup (Soya-RR) es fumigada con el agroquímico Glifosato. Nuestro deber es sanar, limpiar y hacer descansar esa tierra. |
5 | Los trabajadores agrícolas de los soyeros no tienen seguridad social, beneficios sociales, ni doble aguinaldo. | Los trabajadores agrícolas asalariados no están dentro de la Ley General del Trabajo y los empresarios y el Estado los han marginado de derechos básicos. |
6 | El 63.4% de los ríos del Departamento de Santa Cruz están contaminados por agro-químicos. | Al prohibirse los transgénicos se reduciría esta contaminación hídrica. El gobierno no ha tomado ni toma ninguna acción para descontaminar los ríos y fuentes de agua. |
7 | Los agronegocios han deforestado 8 millones de hectáreas y no han pagado ninguna multa ni han reforestado. | Mediante dos Leyes, Nº 337 y 502, han sido objeto de un perdonazo vulnerando elementales principios de reparación del medio ambiente. |
8 | El 67.22% del total de productos agrícolas durante un año en Bolivia son soya y caña de azúcar, de la cual se procesan aceite, azúcar, alcohol y alimentos para vacas y chanchos. NO SE PRODUCEN ALIMENTOS PARA LOS SERES HUMANOS. | La producción de soya transgénica no está dirigida para producir alimentos para las personas. Mientras, se importan al país desde harina de trigo para el pan, papa, cebolla, zapallo, frutas y alimentos procesados de Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros. NO HAY SOBERANÍA ALIMENTARIA. |
9 | El 68% de la producción de soya transgénica se exporta, el 32% se destina como alimento para vacas y cerdos. En el caso de las vacas, la soya les genera una gran producción de metano, que contamina 21 veces más que el dióxido de carbono. Adicionalmente, las vacas alimentadas con soya transgénica contaminan 5 veces más que todo el parque automotor boliviano. | En Bolivia la medición del metano como producto contaminante no toma en cuenta la contaminación alimentaria producida por la soya transgénica. |
10 | La extranjerización de las tierras en Bolivia se expresa en que agroempresarios extranjeros explotan el 30% de las tierras cultivadas en Bolivia (1 millón de hectáreas). | El mercado de tierras y la renta fundaría, actividades prohibidas por la Constitución, se implementan motivadas por los cultivos transgénicos. |
11 | Los grandes latifundios del oriente del país no han saneado sus tierras posibilitando la extranjerización de las mismas. | El gobierno irresponsablemente ha ampliado la fecha de culminación del saneamiento de tierras en dos oportunidades hasta 2017. |
12 | De 300 grandes empresarios soyeros, 270 son extranjeros. | Son agro-soyeros brasileños, argentinos y menonitas, que tienen privilegios que las y los bolivianos no tenemos. |
13 | De las industrias soyeras, el 40% tiene capitales extranjeros. | ¿Nacionalización de tierras y capitales? |
14 | No existe ninguna medida o acción destinada a proteger la salud de los trabajadores agrícolas ni de la población que termina afectada por los productos transgénicos, tampoco para reparar la contaminación generada. | Por el contrario, los casos de cáncer y enfermedades de origen desconocido se han incrementado en los últimos años. |
15 | Ningún producto destinado al consumo humano (aceite) ni los importados lleva la correspondiente etiqueta con información sobre transgénicos. | Se atenta a la salud y al derecho a la información. |
Fuente: Servindi